Как и другие маркетплейсы, Озон берет фиксированный процент (комиссию) от стоимости каждой проданной единицы товара. Вознаграждение за продажу зависит от категории товара, а также схемы работы продавца — со своего склада (FBS) или со склада маркетплейса (FBO).
⚡ С 7 апреля 2025 года для многих категорий товаров Озон снижает размер комиссии за продажу по схеме FBO, поскольку по новым правилам часть комиссии (в размере от 0% до 4% от стоимости товара) будет включаться в расходы на логистику (доставку до покупателя).
Чтобы правильно рассчитать, сколько единиц товаров нужно грузить на любые склады Wildberries и Ozon, используйте сервис «Поставлено!»
Он автоматически учтет остатки и товары в пути и подскажет количество нужных единиц для отгрузки с учетом географии заказов, спроса и сезонности 👇
Как рассчитывается комиссия Озон за продажу товаров
Комиссия Ozon рассчитывается в процентах от установленной продавцом цены товара, включающей НДС и все указанные продавцом скидки и акции (за исключением скидок, которые предоставляет сам Озон — например, за оплату заказа картой Ozon Банка).
- Комиссия начисляется, когда заказ перейдет в статус «Доставлен», по ставке, действующей в момент оформления заказа (поэтому в случаях невыкупа или отмены заказа комиссия вообще не списывается).
- В случае возврата товара в установленные правилами сроки Озон возвращает продавцу ранее списанное вознаграждение за продажу.
📢 Нужно учитывать, что помимо фиксированной комиссии, размер которой зависит от схемы работы (FBO или FBS) и категории товара, продавцы также оплачивают с каждой продажи:
- стоимость эквайринга — тариф зависит от банка, с карты которого покупатель оплатил заказ, и рассчитывается от фактической суммы, которую оплатил покупатель (с учетом всех скидок);
- услуги маркетплейса, которые рассчитываются в соответствии с установленными тарифами — например, стоимость логистики (доставки товара до покупателя с учетом «последней мили»), обработку отправлений и др.
Сколько Озон берет с продажи товара по FBO и FBS
Актуальные размеры комиссии Ozon за продажу товаров можно посмотреть в полном списке тарифов и комиссий (раздел 1 — «Вознаграждение за продажу товаров»). Обратите внимание, что с 7 апреля 2025 года произойдут большие изменения в перечне категорий товаров:
- категория «Одежда и аксессуары» будет разделена на три отдельные категории — «Одежда», «Верхняя одежда» и «Аксессуары»;
- «Продукты питания» разделятся сразу на пять категорий — «Алкоголь», «Бакалея», «Детское питание», «Напитки», «Мясная и молочная продукция»;
- в блоке «Аптечные товары» появится новая категория «Лекарственные средства для животных».
Ниже приводится таблица с новыми комиссиями Озон по категориям товаров с 07.04.2025 для продавцов на FBO и FBS. Как уже говорилось выше, для селлеров на FBO во многих категориях произойдет снижение комиссии за продажу товаров, потому что появится дополнительная комиссия исходя из среднего времени доставки товаров со склада Ozon (читать подробнее).
Блок категорий | Категория товаров | Размер тарифа, % | |
---|---|---|---|
на FBO | на FBS | ||
Красота | Красота и здоровье | 18,0% | 20,0% |
Косметическая техника | 20,0% | 22,0% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 9,0% | 10,0% | |
Одежда | 11,0% | 23,0% | |
Верхняя одежда | 3,0% | 23,0% | |
Аксессуары | 13,0% | 23,0% | |
Обувь | 8,0% | 21,0% | |
Белье и ЧНИ | 13,0% | 25,0% | |
Ювелирные украшения | 10,0% | 17,0% | |
Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 10,0% | 23,0% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 23,0% | 25,0% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 17,0% | 19,0% | |
Станции Яндекс | 13,0% | 14,0% | |
Карты памяти, флешки, диски | 16,0% | 18,0% | |
Запчасти для компьютерной техники | 15,0% | 16,0% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 15,0% | 16,0% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 17,0% | 18,0% | |
Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 14,0% | 16,0% | |
Игровые приставки PlayStation | 9,0% | 11,0% | |
Видеоигры | 15,0% | 17,0% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 15,0% | 17,0% | |
Программное обеспечение | 19,0% | 21,0% | |
Мониторы | 13,0% | 15,0% | |
Стационарные ПК | 9,0% | 11,0% | |
Ноутбуки | 6,0% | 8,0% | |
Смартфоны и планшеты | 12,0% | 12,0% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 16,0% | 17,0% | |
Телевизоры | 17,0% | 16,0% | |
Телевизоры LG и Samsung | 11,0% | 8,0% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 10,0% | 12,0% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 12,0% | 12,0% | |
Летняя климатическая техника | 15,0% | 17,0% | |
Зимняя климатическая техника | 16,0% | 17,0% | |
Электронная кухонная техника | 16,0% | 17,0% | |
Электронная техника для дома | 15,0% | 17,0% | |
Электронные товары для красоты и здоровья | 15,0% | 17,0% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 17,0% | 19,0% | |
Цифровые товары | 11,0% | 13,0% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 20,0% | 21,0% |
Принадлежности для НГ | 18,0% | 20,0% | |
Скобяные изделия | 19,0% | 21,0% | |
Освещение | 20,0% | 21,0% | |
Товары для сада | 19,0% | 20,0% | |
Декор, уборка и хранение | 17,0% | 19,0% | |
Строительство и ремонт | 16,0% | 21,0% | |
Отделочные материалы | 14,0% | 18,0% | |
Сантехника | 19,0% | 20,0% | |
Готовый дом | 18,0% | 19,0% | |
Ручные и измерительные инструменты | 19,0% | 20,0% | |
Фильтры для воды | 17,0% | 20,0% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,0% | 19,0% | |
Промышленно-строительное оборудование | 17,0% | 19,0% | |
Электроинструмент для строительства, ремонта | 17,0% | 18,0% | |
Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 18,0% | |
Тяжелая стройка | 8,0% | 13,0% | |
Мебель | 8,0% | 16,0% | |
Мебель (спецтариф RFBS) | 12,0% | 16,0% | |
Автомобили, автодома и спецтехника | 0,25% | 0,25% | |
Прицепы | 4,0% | 5,0% | |
Мототехника | 4,0% | 5,0% | |
Автотовары | 17,0% | 19,0% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 14,0% | 15,0% | |
Шины | 8,0% | 10,0% | |
Товары для спорта и отдыха | 18,0% | 21,0% | |
Запчасти авиационные | 2,0% | 2,0% | |
Летательный аппарат | 2,0% | 2,0% | |
Экстремальные виды спорта | 5,0% | 5,0% | |
Зимние товары для спорта и отдыха | 20,0% | 21,0% | |
Батуты, бассейны и Sup-доски | 14,0% | 18,0% | |
Силовые и кардиотренажеры | 16,0% | 18,0% | |
Электросамокаты | 15,0% | 18,0% | |
Металлоискатели | 15,0% | 16,0% | |
Спортивные часы | 14,0% | 15,0% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 14,0% | 16,0% | |
Моторное судно | 14,0% | 15,0% | |
Велосипеды | 14,0% | 16,0% | |
Книги | 21,0% | 23,0% | |
Учебная литература | 21,0% | 23,0% | |
Цифровые книги | 5,0% | 7,0% | |
Аптечные товары | Аптека | 18,0% | 20,0% |
Лекарственные средства для животных | 18,0% | 20,0% | |
Витамины и БАДы | 11,0% | 19,0% | |
Лекарственные препараты | 2,0% | 3,0% | |
Ортопедия | 15,0% | 19,0% | |
Парафармацевтика | 12,0% | 17,0% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 14,0% | 19,0% | |
Спортивное питание | 14,0% | 17,0% | |
Пищевые добавки для спортсменов | 14,0% | 19,0% | |
Контактные линзы | 15,0% | 20,0% | |
Средства для реабилитации | 19,0% | 19,0% | |
Товары для взрослых | 17,0% | 23,0% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 16,0% | 26,0% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 16,0% | 17,0% |
Личная гигиена | 19,0% | 20,0% | |
Алкоголь | 11,0% | 14,0% | |
Бакалея | 10,0% | 14,0% | |
Детское питание | 6,0% | 14,0% | |
Напитки | 10,0% | 14,0% | |
Мясная и молочная продукция | 11,0% | 14,0% | |
Свежие продукты питания | 13,0% | 15,0% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 18,0% | 19,0% |
Коляски и автокресла | 18,0% | 22,0% | |
Детская посуда | 11,0% | 19,0% | |
Гигиена детская | 18,0% | 20,0% | |
Текстиль детский | 17,0% | 20,0% | |
Спорт детский | 18,0% | 22,0% | |
Зимний спорт детский | 21,0% | 22,0% | |
Игрушки | 18,0% | 20,0% | |
Хобби и творчество | 17,0% | 18,0% | |
Вязание | 17,0% | 18,0% | |
Настольные и обучающие игры | 16,0% | 18,0% | |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 16,0% | 18,0% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12,0% | 13,0% |
Гигиена и уход для животных | 11,0% | 13,0% | |
Одежда, обувь для животных | 5,0% | 16,0% | |
Товары для транспортировки и выгула животных | 12,0% | 16,0% | |
Организация пространства для животного | 14,0% | 17,0% | |
Благотворительность | Товары | 1,0% | 1,0% |
Сертификаты | 2,0% | 2,0% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% |
🔔 Если у вашего товара пока нет категории или она временно пропала из списка по техническим причинам, то вознаграждение за продажу (комиссия Ozon) составит 10%. При этом некоторые категории в личном кабинете Озон Селлер могут отличаться от тех, по которым рассчитывается вознаграждение (однако обычно отличается только название).
Напомним, что с 20.02.2025 для продавцов на FBS Ozon снижает размер комиссии на 4%, если отгрузка отправлений происходит до рекомендованного времени. Поэтому размер тарифа на FBS может быть существенно ниже, если быстро отгружать заказанные товары.
Пример расчета комиссии Озон селлер
Предположим, что вы разместили для продажи на Озоне пиджаки стоимостью 5000 рублей (категория товара — «Одежда», комиссия за продажу с 07.04.2025 — 11% по FBO и 23% по FBS). Рассчитаем, сколько из этой суммы получит продавец, а сколько составит комиссия Озон 👇
- При завершенной продаже — продавцу будет начислена сумма, равная стоимости товара (5000 рублей), после чего также будет списано вознаграждение за продажу в размере:
- 11% × 5000 = 550 рублей по FBO (итого доход продавца составит 5000 – 550 = 4450 рублей);
- 23% × 5000 = 1150 рублей по FBS (итого продавец получит доход 5000 – 1150 = 3850 рублей).
- При возврате товара — Озон вернет продавцу списанное ранее вознаграждение за продажу (550 рублей на FBO или 1150 на FBS), при этом также будет списана ранее начисленная стоимость товара 5000 рублей.
- При отмене или невыкупе — не будет ничего начисляться и списываться (продажи не было).
📉 Нужно учитывать, что при возвратах, невыкупах и отменах заказов продавец в любом случае оплачивает Ozon расходы на доставку товара туда и обратно, а также стоимость обработки отправлений по FBS. Поэтому расходы у продавца в данном случае все равно могут составить существенную сумму (притом что доход будет равен нулю). Однако селлеру вернут списанное ранее вознаграждение (комиссию) Озон и плату за эквайринг.
Самый крупный канал по теме поставок на склады Wildberries и Ozon! Делимся самыми актуальными исследованиями о том, как зарабатывать больше на маркетплейсах при помощи оптимизации поставок.
Уже 25000 человек нашли для себя пользу и подписались 👇